Monday - Traditional
| Period | Time | Minutes |
| 0 | 6:45 - 7:47 | 62 |
| 1 | 8:00 - 8:52 | 52 |
| 2 | 9:02 - 9:59 | 52 |
| Break | 9:54 - 9:59 | 5 |
| 3 | 10:09 - 11:01 | 52 |
| 4 | 11:11 - 12:03 | 52 |
| Lunch | 12:03 - 12:38 | 35 |
| 5 | 12:48 - 1:40 | 52 |
| 6 | 1:50 - 2:42 | 52 |
Tuesday (No 0 Period)
| Period | Time | Minutes |
| Teacher PLC | 7:15 - 7:55 | 40 |
| 2 | 8:05 - 9:45 | 100 |
| Tutorial | 9:55 - 10:25 | 35 |
| Break | 10:25 - 10:30 | 5 |
| 4 | 10:40 - 12:20 | 100 |
| Lunch | 12:20 - 12:55 | 35 |
| 6 | 1:05 - 2:45 | 100 |
Wednesday/Friday (Block)
| Period | Time | Minutes |
| 0 | 6:45 - 7:50 | 65 |
| 1 (Wed/Fri) | 8:00 - 9:40 | 100 |
| Tutorial | 9:50 - 10:25 | 35 |
| Break | 10:25 - 10:30 | 5 |
| 3 (Wed/Fri) | 10:40 -12:20 | 100 |
| Lunch | 12:20 - 12:55 | 35 |
| 5 (Wed/Fri) | 1:05 - 2:45 | 100 |
Thursday
| Period | Time | Minutes |
| 0 | 6:45 - 7:50 | 65 |
| 2 | 8:00 - 9:40 | 100 |
| Tutorial | 9:50 - 10:25 | 35 |
| Break | 10:25 - 10:30 | 5 |
| 4 | 10:40 -12:20 | 100 |
| Lunch | 12:20 - 12:55 | 35 |
| 6 | 1:05 - 2:45 | 100 |

